Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
2025/2026
| ANTONACCI CARMINE 16/02/1964 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 7.0 |
| ANTONACCI CARMINE 16/02/1964 | DOC | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 4.0 |
| ARPINO DANIELA 23/10/1970 | DOC | 06/11/2025 | 30/06/2026 | 4.0 |
| CALDARONI MICHELA 22/11/1975 | ATA | 25/10/2025 | 31/10/2025 | 36.0 |
| CARLEVALE IRENE 21/10/1982 | DOC | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 6.0 |
| CARLEVALE IRENE 21/10/1982 | DOC | 18/10/2025 | 30/10/2025 | 4.0 |
| CARLEVALE IRENE 21/10/1982 | DOC | 24/10/2025 | 30/10/2025 | 6.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 17/09/2025 | 04/10/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 06/10/2025 | 25/10/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 26/10/2025 | 26/11/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 27/11/2025 | 22/12/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 23/12/2025 | 27/12/2025 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 28/12/2025 | 11/01/2026 | 36.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 12/01/2026 | 25/01/2026 | 36.0 |
| CONTE ARIANNA 12/07/2001 | DOC | 08/10/2025 | 30/06/2026 | 13.0 |
| DI DINO MARZIA 17/02/1970 | DOC | 26/09/2025 | 03/10/2025 | 10.0 |
| DI DINO MARZIA 17/02/1970 | DOC | 04/10/2025 | 07/10/2025 | 10.0 |
| DI FOLCO CAROLINA 04/05/1984 | DOC | 23/01/2026 | 02/02/2026 | 3.0 |
| FABRIZIO MARIA ROSARIA 02/05/1969 | DOC | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 6.0 |
| FORTUNA VERONICA 18/05/1989 | DOC | 22/01/2026 | 01/02/2026 | 16.0 |
| FRANCO MARTINA 27/08/1989 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18.0 |
| GABRIELE RESTITUTA 25/06/1971 | DOC | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 8.0 |
| GEMMITI RICCARDO 11/01/1983 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 13.0 |
| LANZI FRANCO 28/02/1974 | DOC | 22/09/2025 | 30/06/2026 | 18.0 |
| LETTIERI GIANLUCA 23/06/1993 | DOC | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 13.0 |
| LETTIERI GIANLUCA 23/06/1993 | DOC | 01/10/2025 | 07/10/2025 | 13.0 |
| LONGO LOREDANA 31/01/1979 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 8.0 |
| NAPOLI ALFREDO 16/08/1996 | DOC | 08/09/2025 | 30/06/2026 | 17.0 |
| PALUMBO PASQUALINA 08/03/1992 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 10.0 |
| PERSECHINO BIANCAMARIA 29/06/1970 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18.0 |
| QUADRINI CHIARA 05/10/1986 | DOC | 22/01/2026 | 03/02/2026 | 15.0 |
| SANTARONI ROBERTA 15/05/1978 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 12.0 |
| SANTARONI ROBERTA 15/05/1978 | DOC | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 6.0 |
| SCALA CARLA 14/04/1986 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 8.0 |
| SEGRETO GIUSEPPE ERNESTO 14/03/1992 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 14.0 |
| SEGRETO GIUSEPPE ERNESTO 14/03/1992 | DOC | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 4.0 |
| STRUFFI ORNELLA 28/11/1972 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18.0 |
| TARTAGLIONE ALESSANDRO 01/11/1981 | ATA | 06/09/2025 | 30/06/2026 | 6.0 |
| VALLUCCI SIMONE 31/05/1989 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 8.0 |
| VELOCCI LOREDANA 09/07/1984 | DOC | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18.0 |
| VITTI STEFANIA 17/01/1985 | ATA | 05/09/2025 | 30/06/2026 | 36.0 |
2024/2025
| ANTONACCI CARMINE 16/02/1964 | DOC | 04/10/2024 | 30/06/2025 | 8.0 |
| ANTONACCI CARMINE 16/02/1964 | DOC | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 8.0 |
| BIANCARI ELENA 16/01/1986 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 1.0 |
| CAPERNA PAOLA 28/09/1982 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 18.0 |
| CAPUANO MARILENA 14/04/1979 | ATA | 09/01/2025 | 15/02/2025 | 36.0 |
| CAPUANO MARILENA 14/04/1979 | ATA | 16/02/2025 | 07/03/2025 | 36.0 |
| CARLEVALE IRENE 21/10/1982 | DOC | 11/10/2024 | 30/06/2025 | 4.0 |
| CARLEVALE IRENE 21/10/1982 | DOC | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 4.0 |
| CHIARLITTI GIORGIO 26/02/1982 | ATA | 26/03/2025 | 05/04/2025 | 36.0 |
| CHIUMMIENTO MARCO 22/06/1977 | DOC | 16/09/2024 | 31/08/2025 | 18.0 |
| CICCHINI FEDERICA 30/07/1985 | ATA | 05/05/2025 | 11/05/2025 | 36.0 |
| CICCHINI FEDERICA 30/07/1985 | ATA | 12/05/2025 | 17/05/2025 | 36.0 |
| CICCHINI FEDERICA 30/07/1985 | ATA | 18/05/2025 | 18/05/2025 | 36.0 |
| CICCHINI FEDERICA 30/07/1985 | ATA | 19/05/2025 | 24/05/2025 | 36.0 |
| CORONA ASSUNTA 13/10/1963 | ATA | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 36.0 |
| CORONA ASSUNTA 13/10/1963 | ATA | 15/05/2025 | 24/05/2025 | 36.0 |
| D'AGOSTINO MARIA ROSARIA 19/06/1960 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 18.0 |
| D'AGOSTINO MARIA ROSARIA 19/06/1960 | DOC | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 18.0 |
| DEL GRECO VALENTINA 14/02/1994 | DOC | 04/10/2024 | 05/12/2024 | 10.0 |
| DIDONE SARA 12/03/1987 | DOC | 02/10/2024 | 24/10/2024 | 18.0 |
| FERRARA SILVIA 16/08/1996 | DOC | 03/10/2024 | 15/12/2024 | 18.0 |
| FORTUNA VERONICA 18/05/1989 | DOC | 03/10/2024 | 30/10/2024 | 15.0 |
| FORTUNA VERONICA 18/05/1989 | DOC | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 15.0 |
| FORTUNA VERONICA 18/05/1989 | DOC | 16/01/2025 | 07/06/2025 | 10.0 |
| GALENO ALESSIA 17/06/1976 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 7.0 |
| GATTI LAURA 24/09/1990 | DOC | 07/01/2025 | 30/04/2025 | 18.0 |
| GATTI LAURA 24/09/1990 | DOC | 01/05/2025 | 07/06/2025 | 18.0 |
| GIONA ANDREA 01/10/1974 | DOC | 12/10/2024 | 30/06/2025 | 2.0 |
| GIONA ANDREA 01/10/1974 | DOC | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 2.0 |
| GROSSI CLAUDIA 08/04/1988 | ATA | 20/01/2025 | 25/01/2025 | 36.0 |
| GROSSI CLAUDIA 08/04/1988 | ATA | 26/01/2025 | 01/02/2025 | 36.0 |
| MARTINO MANUELA 23/03/1981 | DOC | 04/10/2024 | 31/08/2025 | 18.0 |
| MASTROIANNI SARA 06/02/1981 | DOC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18.0 |
| PACE ROSA 16/06/1972 | DOC | 30/09/2024 | 30/06/2025 | 18.0 |
| PAOLUCCI PIERANGELA 14/02/1969 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 18.0 |
| PESCOSOLIDO SILVIA 30/01/1981 | DOC | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18.0 |
| ROMANO FRANCESCO 10/11/1965 | ATA | 09/04/2025 | 19/04/2025 | 36.0 |
| ROMANO FRANCESCO 10/11/1965 | ATA | 20/04/2025 | 04/05/2025 | 36.0 |
| ROMANO FRANCESCO 10/11/1965 | ATA | 05/05/2025 | 18/05/2025 | 36.0 |
| ROMANO FRANCESCO 10/11/1965 | ATA | 19/05/2025 | 07/06/2025 | 36.0 |
| SANTANGELI ANGELA 15/03/1963 | ATA | 10/09/2024 | 30/06/2025 | 36.0 |
| SANTARONI ROBERTA 15/05/1978 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 11.0 |
| SARDELLITTI LUIGI 24/06/1978 | DOC | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 8.0 |
| TARTAGLIONE ALESSANDRO 01/11/1981 | ATA | 14/09/2024 | 30/06/2025 | 6.0 |
| TUZI PAOLA 01/08/1976 | DOC | 28/10/2024 | 16/11/2024 | 18.0 |
| TUZI PAOLA 01/08/1976 | DOC | 17/11/2024 | 22/11/2024 | 18.0 |
| VITTI STEFANIA 17/01/1985 | ATA | 10/09/2024 | 30/06/2025 | 36.0 |
Documenti
Protocollo 1451/2026 del 28/02/2026
Pubblicazione contratti di supplenza da graduatoria d'Istituto -Mese di febbraio 2026
- 28/02/2026
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 741/2026 del 31/01/2026
Pubblicazione all'albo dei contratti di supplenza da graduatorie di Istituto mese di gennaio 2026
- 31/01/2026
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 544/2026 del 26/01/2026
Pubblicazione all'albo dei contratti di supplenza da graduatorie di Istituto mese di dicembre 2025
- 26/01/2026
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 178/2026 del 12/01/2026
Rilevazione assenze del personale mese di DICEMBRE 2025
- 12/01/2026
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 8635/2025 del 28/11/2025
Pubblicazione all'albo dei contratti di supplenza da graduatorie di Istituto mese di novembre 2025
- 28/11/2025
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 7789/2025 del 03/11/2025
Pubblicazione all'albo dei contratti di supplenza da graduatorie di Istituto mese di ottobre 2025
- 03/11/2025
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 7394/2025 del 18/10/2025
Pubblicazione all'albo dei contratti di supplenza da graduatorie di Istituto mesi di settembre e ottobre 2025
- 18/10/2025
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 4793/2025 del 05/06/2025
Pubblicazione Albo_Contratti di supplenza da graduatoria di Istituto_mesi di maggio e giugno 2025
- 05/06/2025
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Protocollo 3347/2025 del 11/04/2025
Pubblicazione ALBO contratti supplenza G.I mesi di febbraio- marzo- aprile 2025
- 11/04/2025
- Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
